경매 상가 분석 샘플
핵심 분석 리포트 샘플
사건 개요, 권리 위험, 입찰가 판단을 빠르게 확인하는 샘플입니다. 실제 사건·주소·이해관계자는 가상 처리했습니다.
39,000원핵심 분석 샘플사건 개요, 권리 위험, 입찰가 판단을 빠르게 확인하는 샘플입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|
| 사건번호 | GL-2026-SAMPLE-001 |
| 관할법원 · 담당계 | 서울권 가상법원 경매7계 |
| 소재지 | 경기 북부 가상시 옥정상권로 152, 1층 109호 |
| 건물명 · 호수 | 그린라이프 프라자 제1동 1층 109호 |
| 물건유형 | 근린상가 |
| 경매구분 | 임의경매 |
| 감정평가액 | 524,000,000원 |
| 현재 최저매각가 | 179,732,000원 |
| 감정가 대비 | 34% |
| 입찰보증금 (10%) | 17,973,200원 |
| 다음 매각기일 | 2026-04-08 10:30 |
| 소유자 / 채무자 | 가상 소유자 / 가상 채무자 |
| 채권자 | 가상 은행 |
| 매각조건 | 없음 |
| 전용면적 | 43.29㎡ (13.10평) |
| 대지권면적 | 22.19㎡ (6.71평) |
| 배당요구종기 | 2025-03-03 |
| 위험등급 | A등급 |
| 최적 입찰가 범위 | 시세·낙찰사례 검토 후 산출 |
| 분석일 | 2026-05-14 |
본 보고서는 실제 사건이 아닌 가상 사례입니다. 투자 권유가 아니며, 최종 입찰 전 원문 서류와 금융 조건 확인이 필요합니다.
| 섹션 | 내용 | 목적 |
|---|
| 0 | 표지 | 사건 핵심 요약 |
| 1 | 한눈에 보기 | 권리·시세·입지·수익 요약 |
| 2 | 사건개요 | 매각기일과 기본 조건 |
| 3 | 부동산의 표시 | 면적과 물건 표시 |
| 4 | 권리분석 | 말소기준권리 중심 정리 |
| 13 | 시세분석 | 자동 맵핑·거래·임대·적정가 |
| 17 | 종합판단 | 강점·약점·최종 의견 |
섹션 1한눈에 보기 (Executive Summary)
| 영역 | 요약 | 상태 |
|---|
| 권리 | 말소기준일 2017-06-02. 기준일 이후 권리는 낙찰 후 말소되는 구조로 정리 | 중요 |
| 인수위험 | 대항력 임차인 없음, 낙찰자 인수 예상금액 0원 | 안전 |
| 가격 | 현재 최저매각가 179,732,000원. 감정가 대비 34% | 확정 |
| 수익 | 월세 2,500,000원 기준. 기존 보증금은 인수 없음으로 제외하고 신규 임대보증금 가정은 별도 표시 | 검증 전 |
| 입지 | 대규모 주거 배후가 있는 1층 근린상가. 동선 검증 후 등급 확정 | 검증 전 |
| 상권 | 항아리형 상권 여부는 물리적 경계와 대체상권 접근성으로 판단 | 검증 전 |
| 결론 | 권리 구조는 양호. 최종 입찰가는 시세·동선·대출 조건 확인 후 확정 | 보류 |
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|
| 사건번호 | GL-2026-SAMPLE-001 | 경매구분 | 임의경매 |
| 관할법원 | 서울권 가상법원 | 담당계 | 경매7계 |
| 담당계 전화 | 000-0000-0000 | 보존등기구분 | 집합 |
| 물건용도 | 근린상가 | 채권자 | 가상 은행 |
| 접수일자 | 2024-12-09 | 경매개시일 | 2024-12-10 |
| 감정평가일 | 2024-12-19 | 배당요구종기 | 2025-03-03 |
| 감정평가액 | 524,000,000원 | 입찰보증금 | 17,973,200원 |
| 말소기준권리 | 2017-06-02 근저당권 | 매각조건 | 없음 |
2-1. 매각기일 이력
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가 | 감정가 대비 | 결과 |
|---|
| 신건 | 2025-08-06 | 524,000,000원 | 100% | 유찰 |
| 2차 | 2025-09-10 | 366,800,000원 | 70% | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-04 | 256,760,000원 | 49% | 유찰 |
| 4차 | 2026-04-08 | 179,732,000원 | 34% | 진행 예정 |
| 항목 | 내용 |
|---|
| 소재지 (지번) | 경기 북부 가상시 옥정동 1052-1 |
| 소재지 (도로명) | 경기 북부 가상시 옥정상권로 152 |
| 건물명 | 그린라이프 프라자 제1동 |
| 물건용도 | 근린상가 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 층 | 5층 중 1층 |
| 전유부분 면적 | 43.29㎡ (13.10평) |
| 대지권 면적 | 22.19㎡ (6.71평) |
| 대지권 비율 | 1,249.6㎡ 중 22.19㎡ |
| 보존등기일 | 2017-03-27 |
| 현재 이용상태 | 근린생활시설로 이용 중 |
3-1. 면적 교차검증
| 확인 항목 | 전용면적 | 대지권면적 | 일치 여부 |
|---|
| 경매 원문 | 43.29㎡ (13.10평) | 22.19㎡ (6.71평) | 기준 |
| 감정평가서 | 43.29㎡ | 22.191㎡ | 일치 |
| 건축물대장 | 43.29㎡ | 22.19㎡ | 일치 |
핵심 판단이 물건의 권리분석은 2017-06-02 말소기준권리를 중심으로 보면 됩니다.기준일 이후 가압류·압류·경매개시결정은 낙찰 후 말소되는 구조로 정리되며, 대항력 임차인이 없어 인수 예상금액은 0원입니다.
말소기준일2017-06-02이 날짜 이후 권리는 원칙적으로 낙찰 후 말소 검토
말소기준권리근저당권채권최고액 456,000,000원
인수 예상0원대항력 임차인 없음 기준
4-1. 말소기준권리
| 항목 | 내용 |
|---|
| 말소기준권리 접수일자 | 2017-06-02 |
| 말소기준권리 종류 | 근저당권설정 |
| 말소기준권리자 | 가상 은행 |
| 채권최고액 | 456,000,000원 |
| 판단 설명 | 이 날짜를 기준으로 말소와 인수 여부를 나누어 봅니다. 기준일 이후 권리는 낙찰로 말소되는 구조입니다. |
4-2. 말소기준일 기준 권리 타임라인
| 접수일자 | 등기목적 | 권리자 | 채권액 | 기준 판단 | 처리 |
|---|
| 2017-06-02 | 소유권이전 | 가상 소유자 | - | 소유자 등기 | 참고 |
| 2017-06-02 | 근저당권설정 | 가상 은행 | 456,000,000원 | 말소기준권리 | 말소기준 |
| 2023-08-18 | 가압류 | 가상 채권자 A | 36,507,830원 | 기준일 이후 | 말소 |
| 2024-09-12 | 압류 | 가상 처분청 | - | 기준일 이후 | 말소 |
| 2024-12-10 | 임의경매개시결정 | 가상 은행 | - | 경매 진행 등기 | 말소 |
| 2025-03-19 | 가압류 | 가상 관리회사 | 9,862,280원 | 기준일 이후 | 말소 |
4-6. 종합 위험등급
| 체크 항목 | 결과 | 판단 |
|---|
| 인수 권리금액 | 0원 | 안전 |
| 대항력 임차인 | 없음 | 안전 |
| 유치권 | 문서상 확인 불가 | 보류 |
| 법정지상권 | 비해당 | 안전 |
| 명도 난이도 | 쉬움 | 용이 |
| 종합 위험등급 | A등급 | 권리 안전, 명도 용이 |
13-1. 입찰가 판단
| 산출 항목 | 값 | 판단 |
|---|
| 반영 사례 | 임대 6건 · 매매 2건 · 권리금 1건 | 상층부/면적 차이 큰 사례 2건 제외 |
| 기준 임대평단 | 16.4만원/평 | 1층 전면·주동선 사례 중심 |
| 대상면적 환산 월세 | 약 2,150,000원 | 13.1평 × 16.4만원 |
| 문서상 차임 비교 | 2,500,000원 | 주변 사례보다 높은 편, 재임대 시 보수값 필요 |
| 수익환원 적정가 | 약 3.2억 ~ 3.8억 | 환원이율 6.8%~7.8% 범위 |
| 입찰 검토구간 | 2.35억 ~ 2.95억 | 비용·공실·대출조건 반영 전 가상 샘플 |
13-4. 적정가 산정
| 산정법 | 가중치 | 결과 |
|---|
| 실거래가비교법 | 40% | 검증 전 |
| 수익환원법(직접환원) | 30% | 안정화 NOI 26,932,500원 ÷ 환원이율 5.0% = 538,650,000원 |
| 낙찰가율역산법 | 30% | 비교 사례 확장 후 산출 |
| 가중평균 적정가 | 100% | 전 항목 확인 후 산출 |
17-1. 최종 투자 의견
| 항목 | 내용 |
|---|
| 판정 | 보류 - 상권·시세·동선 검증 후 재판정 |
| 최적 입찰가 범위 | 시세·낙찰사례 검토 후 산출 |
| 추천 활용 업종 | 1층 근린상가: 음식점, 카페, 편의점, 미용실 등 검토 |
| 핵심 근거 | 1층 상가, 월세 기반 NOI 산정 가능, 권리 인수 위험 낮음 |
| 주의 근거 | 기존 보증금은 인수 없음으로 수익 계산 제외, 유사 거래가·배후세대·체납관리비 검증 전 |
| 보류 사항 | 상권분석, 배후세대, 시세분석, 개발계획, 대출조건 |