전체 분석지 리포트 샘플
서울권 가상법원 경매7계 · [ GL-2026-SAMPLE-001 ]
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 사건번호 | GL-2026-SAMPLE-001 | 관할법원 · 담당계 | 서울권 가상법원 경매7계 |
| 소재지 | 경기 북부 가상시 옥정상권로 152, 1층 109호 | 건물명 · 호수 | 그린라이프 프라자 제1동 1층 109호 |
| 물건유형 | 근린상가 | 경매구분 | 임의경매 |
| 감정평가액 | 524,000,000원 | 현재 최저매각가 | 179,732,000원 |
| 감정가 대비 | 34% | 입찰보증금 (10%) | 17,973,200원 |
| 다음 매각기일 | 2026-04-08 10:30 | 소유자 / 채무자 | 가상 소유자 / 가상 채무자 |
| 채권자 | 가상 은행 | 매각조건 | 없음 |
| 전용면적 | 43.29㎡ (13.10평) | 대지권면적 | 22.19㎡ (6.71평) |
| 배당요구종기 | 2025-03-03 | 위험등급 | A등급 |
| 최적 입찰가 범위 | 시세·낙찰사례 검토 후 산출 | 분석일 | 2026-05-14 |
본 샘플은 비식별 공개 샘플 데이터를 실제 결과지 양식에 맞춰 구성한 예시입니다. 실제 결제 후에는 입력한 사건번호 기준으로 원문 서류, 지도, 검증 비교매물, 수익률 검산이 다시 생성됩니다.